|
上海时时乐图感觉 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
城市管理局 | 201 | 201 | 100% |
籍山镇 | 158 | 158 | 100% |
人社局 | 133 | 133 | 100% |
征收办 | 59 | 59 | 100% |
供水公司 | 54 | 54 | 100% |
市场监管局 | 54 | 54 | 100% |
家发镇 | 49 | 49 | 100% |
国土局 | 38 | 38 | 100% |
公积金管理部 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 35 | 35 | 100% |
规划局 | 31 | 31 | 100% |
发改委 | 30 | 30 | 100% |
工山镇 | 26 | 26 | 100% |
公路分局 | 25 | 25 | 100% |
农委 | 25 | 25 | 100% |
重点局 | 22 | 22 | 100% |
水务局 | 20 | 20 | 100% |
县开发区 | 19 | 19 | 100% |
供电公司 | 16 | 16 | 100% |
烟墩镇 | 16 | 16 | 100% |
法院 | 13 | 13 | 100% |
商务局 | 12 | 12 | 100% |
文广新局 | 10 | 10 | 100% |
财政局 | 7 | 7 | 100% |
电信公司 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 6 | 6 | 100% |
邮政储蓄银行 | 6 | 6 | 100% |
组织部 | 6 | 6 | 100% |
县编办 | 5 | 5 | 100% |
宜居公司 | 5 | 5 | 100% |
残联 | 4 | 4 | 100% |
档案局 | 4 | 4 | 100% |
安广网络 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
联通公司 | 3 | 3 | 100% |
农业银行 | 3 | 3 | 100% |
安监局 | 2 | 2 | 100% |
农商行 | 2 | 2 | 100% |
宣传部 | 2 | 2 | 100% |
政务服务中心 | 2 | 2 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
供销社 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
人寿保险公司 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 401 | 398 | 99% |
交通运输局 | 121 | 120 | 99% |
许镇镇 | 118 | 117 | 99% |
住建委 | 533 | 525 | 98% |
卫计委 | 82 | 81 | 98% |
公安局 | 244 | 238 | 97% |
弋江镇 | 94 | 92 | 97% |
环保局 | 83 | 81 | 97% |
何湾镇 | 46 | 44 | 95% |
民政局 | 40 | 37 | 92% |
邮政局 | 9 | 8 | 88% |
移动公司 | 8 | 7 | 87% |
财产保险公司 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
建设银行 | 0 | 0 | 0% |
经信委 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
司法局 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山公交公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政府办 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
中国银行 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
1 | [城市管理局]五里中学大门口交通问题大(18) |
2 | [城市管理局]五里中学路口设计疑问(14) |
3 | [城市管理局]开发区路灯长期不亮(13) |
4 | [城市管理局]大板城的路灯全部不亮了,请居委会予以关注!(10) |
5 | [城市管理局]再次投诉中山花园小区消防通道流动摊贩占道经营(9) |
6 | [民政局]离婚(9) |
7 | [城市管理局]创建文明县城,从门口违规的小商贩抓起!(8) |
8 | [城市管理局]再次反映大工山路西侧路灯长期不亮(7) |
9 | [教育局]还上早读(7) |
10 | [教育局]再问南陵县人民政府和教育局(5) |
1 | [住建委]13号了,公示呢?(11) |
2 | [住建委]第四批大学生购房补助(10) |
3 | [供水公司]水 水 水(9) |
4 | [供水公司]南陵供水问题(9) |
5 | [供水公司]我每天最怕的是一睁开眼,没水!(8) |
6 | [供水公司]饮水(8) |
7 | [住建委]购房补贴什么时候公示和发放(7) |
8 | [教育局]还上早读(7) |
9 | [住建委]失信于民(7) |
10 | [供水公司]为什么每次停水都是停了之后发通知(6) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|