|
上海时时乐图感觉 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
公积金管理部 | 36 | 36 | 100% |
许镇镇 | 18 | 18 | 100% |
公安局 | 17 | 17 | 100% |
供电公司 | 16 | 16 | 100% |
籍山镇 | 14 | 14 | 100% |
国土局 | 9 | 9 | 100% |
邮政局 | 9 | 9 | 100% |
人社局 | 8 | 8 | 100% |
财政局 | 7 | 7 | 100% |
工山镇 | 6 | 6 | 100% |
家发镇 | 6 | 6 | 100% |
市场监管局 | 6 | 6 | 100% |
税务局 | 6 | 6 | 100% |
邮政储蓄银行 | 6 | 6 | 100% |
组织部 | 6 | 6 | 100% |
供水公司 | 5 | 5 | 100% |
县编办 | 5 | 5 | 100% |
宜居公司 | 5 | 5 | 100% |
残联 | 4 | 4 | 100% |
档案局 | 4 | 4 | 100% |
发改委 | 4 | 4 | 100% |
环保局 | 4 | 4 | 100% |
民政局 | 4 | 4 | 100% |
安广网络 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
公路分局 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
联通公司 | 3 | 3 | 100% |
农业银行 | 3 | 3 | 100% |
规划局 | 2 | 2 | 100% |
农商行 | 2 | 2 | 100% |
县开发区 | 2 | 2 | 100% |
宣传部 | 2 | 2 | 100% |
移动公司 | 2 | 2 | 100% |
政务服务中心 | 2 | 2 | 100% |
重点局 | 2 | 2 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
电信公司 | 1 | 1 | 100% |
供销社 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
烟墩镇 | 1 | 1 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 21 | 20 | 95% |
交通运输局 | 20 | 19 | 95% |
城市管理局 | 13 | 12 | 92% |
住建委 | 37 | 33 | 89% |
弋江镇 | 9 | 8 | 88% |
卫计委 | 8 | 7 | 87% |
何湾镇 | 5 | 4 | 80% |
商务局 | 4 | 3 | 75% |
三里镇 | 3 | 2 | 66% |
文广新局 | 3 | 2 | 66% |
水务局 | 3 | 1 | 33% |
安监局 | 0 | 0 | 0% |
财产保险公司 | 0 | 0 | 0% |
法院 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
建设银行 | 0 | 0 | 0% |
经信委 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
农委 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山公交公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
征收办 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政府办 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
中国银行 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
我是一名基层医院工作的医生,从事放射工作,为何这么多年过去了一直没有放射人员津贴,按照人事部、财政部、卫生部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》国人部发[2004]27号及相关文件规定从事放射工作享有每月放射津贴,反观县级单位有,为何从事基层工作没有? |
“苦逼的绅士”网友:您好! 针对您所提出的问题,经了解,按照人事部、财政部、卫生部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》(国人部发〔2004〕27号)规定,目前我县执行卫生防疫津贴范围包括麻风病院及专职从事传染病、结核病、血吸虫等寄生虫的卫生工作人员。对于您提到的“放射津贴”,我委及时和人社部门对接,进一步查询相关政策后,积极争取落实相关待遇?!?nbsp;感谢您对我县卫生事业的关心和支持!以上回复如仍有不明之处,请联系我们,电话:0553-6823793。 2018年7月4日 |
“苦逼的绅士”网友:您好! 针对您所提出的问题,经了解,按照人事部、财政部、卫生部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》(国人部发〔2004〕27号)规定,目前我县执行卫生防疫津贴范围包括麻风病院及专职从事传染病、结核病、血吸虫等寄生虫的卫生工作人员。对于您提到的“放射津贴”,我委及时和人社部门对接,积极争取落实相关待遇?!?nbsp;感谢您对我县卫生事业的关心和支持!以上回复如仍有不明之处,请联系我们,电话:0553-6823793。 2018年8月29日 |
|
1 | [教育局]许镇中心小学副校长夫妻两个搭售教辅书(0) |
2 | [交通运输局]黄墓渡为啥没有到南陵的公交车(0) |
3 | [交通运输局]乌霞寺车辆具体时刻表查询(0) |
4 | [交通运输局]出租车从业资格证(0) |
5 | [交通运输局]关于乌霞寺班车时刻表的咨询(0) |
6 | [交通运输局]071县道竞河道弋江镇段破损严重(0) |
7 | [国土局]安置房怎么办证手续(0) |
8 | [民政局]结婚证件照收费30(0) |
9 | [交通运输局]南陵到繁昌公交车何时开通(0) |
10 | [交通运输局]南陵到繁昌公交车停运给群众生活带来不便(0) |
1 | [住建委]人才引进补贴咨询(0) |
2 | [教育局]许镇中心小学副校长夫妻两个搭售教辅书(0) |
3 | [交通运输局]关于乌霞寺班车时刻表的咨询(0) |
4 | [许镇镇]浦园新村(0) |
5 | [民政局]结婚证件照收费30(0) |
6 | [家发镇]请问南陵县滨河新村安置房可以办理房产证吗?(0) |
7 | [公安局]电瓶车丢失能找回来吗(0) |
8 | [环保局]忆湾世家饭店油烟污染严重(0) |
9 | [许镇镇]道路已破坏,何时能通(0) |
10 | [交通运输局]南陵出租车乱收费(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|