|
上海时时乐图感觉 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
公安局 | 104 | 104 | 100% |
交通运输局 | 58 | 58 | 100% |
许镇镇 | 58 | 58 | 100% |
弋江镇 | 49 | 49 | 100% |
环保局 | 36 | 36 | 100% |
卫计委 | 32 | 32 | 100% |
征收办 | 32 | 32 | 100% |
市场监管局 | 30 | 30 | 100% |
何湾镇 | 25 | 25 | 100% |
家发镇 | 24 | 24 | 100% |
三里镇 | 24 | 24 | 100% |
国土局 | 22 | 22 | 100% |
民政局 | 18 | 18 | 100% |
规划局 | 17 | 17 | 100% |
水务局 | 14 | 14 | 100% |
发改委 | 13 | 13 | 100% |
供电公司 | 9 | 9 | 100% |
商务局 | 9 | 9 | 100% |
县开发区 | 9 | 9 | 100% |
法院 | 8 | 8 | 100% |
公路分局 | 8 | 8 | 100% |
烟墩镇 | 8 | 8 | 100% |
财政局 | 6 | 6 | 100% |
电信公司 | 4 | 4 | 100% |
文广新局 | 4 | 4 | 100% |
县编办 | 4 | 4 | 100% |
邮政储蓄银行 | 4 | 4 | 100% |
残联 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
宜居公司 | 3 | 3 | 100% |
邮政局 | 3 | 3 | 100% |
宣传部 | 2 | 2 | 100% |
安广网络 | 1 | 1 | 100% |
安监局 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
国税局 | 1 | 1 | 100% |
建投公司 | 1 | 1 | 100% |
联通公司 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
农业银行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
人寿保险公司 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
移动公司 | 1 | 1 | 100% |
政务服务中心 | 1 | 1 | 100% |
籍山镇 | 90 | 89 | 98% |
人社局 | 73 | 72 | 98% |
教育局 | 202 | 197 | 97% |
城市管理局 | 121 | 118 | 97% |
住建委 | 268 | 259 | 96% |
公积金管理部 | 16 | 15 | 93% |
工山镇 | 15 | 14 | 93% |
农委 | 14 | 13 | 92% |
重点局 | 10 | 9 | 90% |
供水公司 | 24 | 21 | 87% |
组织部 | 3 | 2 | 66% |
财产保险公司 | 0 | 0 | 0% |
档案局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
供销社 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
建设银行 | 0 | 0 | 0% |
经信委 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
司法局 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
团县委 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
文明办 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山公交公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
招商局 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政府办 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
中国银行 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
尊敬的教育局: 听说今年从农村中小学选调教师到城区任教,情况是否属实,如果属实,建议局领导尽快发布今年选调教师的公告,尽快公布选调考试的时间,提高办实事的效率,在此先感谢! |
“选调”网友您好! 县教育局根据县域学校师资力量和招生情况,统筹考虑师资合理调配和使用,相关工作必须按照规定程序办理。 |
|
1 | [教育局]六小教师调岗问题(3) |
2 | [教育局]翠英园中考填志愿前让家长报名交学费,这合理吗?家长要求退学费,各种回避阻扰,去教育局反映,不接待,这是你们默许的吗?(3) |
3 | [教育局]三小老师问题是否落实(2) |
4 | [教育局]萃英园(2) |
5 | [教育局]急,春谷中学初一新生什么时候报名?(2) |
6 | [籍山镇]阳光小区四期6栋车棚被僵尸车占领了(2) |
7 | [教育局]选调公告什么时候能发(1) |
8 | [教育局]奎湖小学2年级数学老师教学生考试抄试卷(1) |
9 | [教育局]关于大港总是换老师的家长心声(1) |
10 | [教育局]工会会费(1) |
1 | [住建委]大学生购房补助(9) |
2 | [教育局]六小教师调岗问题(8) |
3 | [教育局]三小老师问题是否落实(6) |
4 | [教育局]翠英园中考填志愿前让家长报名交学费,这合理吗?家长要求退学费,各种回避阻扰,去教育局反映,不接待,这是你们默许的吗?(4) |
5 | [教育局]关于大港总是换老师的家长心声(4) |
6 | [住建委]碧桂园里的这条水沟修不修?(4) |
7 | [教育局]选调公告什么时候能发(2) |
8 | [城市管理局]大阪城内街路边摆摊脏乱无人管(2) |
9 | [交通运输局]318国道茶丰村路口段路面2条深沟(2) |
10 | [教育局]奎湖小学2年级数学老师教学生考试抄试卷(1) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|